Tabele rozmiarów najlpopularniejszych marek, wraz z odpowiednikami innych krajów
GWINNER
| rozmiar [D] | wzrost [cm] | biust [cm] | talia [cm] | biodra [cm] |
| 36 | 158 | 86 | 64 | 88 |
| 38 | 164 | 92 | 68 | 92 |
| 40 | 170 | 96 | 72 | 96 |
| 42 | 176 | 100 | 76 | 102 |
SPEEDO - nie dotyczy strojów startowych
| rozmiar [D] | 140 | 152 | 164 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| biust [cm] | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 102 |
| talia [cm] | 60 | 64 | 66 | 68 | 74 | 76 | 82 |
| biodra [cm] | 76 | 82 | 86 | 92 | 98 | 102 | 104 |
SPIN
| rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| wzrost [cm] | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176 | 176 | 176 |
| obwód klatki piersiowej [cm] | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112 | 112 |
| obwód pasa [cm] | 62-66 | 70-74 | 78-82 | 86-90 | 94 | 98 |
| obwód bioder [cm] | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120 | 124 |
ROZMIARY MIĘDZYNARODOWE
| USA/GB | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32/6 | 34/8 | 36/10 | 38/12 | 40/14 |
| Niemcy [D] (obowiązujące w Polsce) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Francja[F]/Włochy[I] | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 38/42 | 40/44 | 42/46 | 44/48 | 46/50 |
| Ameryka Łacińska | 6 | 8 | 10 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |